Chloramphenicol
-
Date: 2023-03-13
- 3.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 32 positive, 32 planktonic, 32 rods, 19 filaments, 23 coalescent, 9 big-droplet, 2 junk, 1000 n_cells,
- 3.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 18 positive, 2 negative, 19 planktonic, 1 clumped, 17 rods, 13 filaments, 29 coalescent, 11 big-droplet, 1 empty, 14 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 16 positive, 5 negative, 20 planktonic, 1 clumped, 19 rods, 15 filaments, 22 coalescent, 2 big-droplet, 2 junk, 1000 n_cells,
- 4.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 16 positive, 7 negative, 23 planktonic, 1 clumped, 12 rods, 18 filaments, 45 coalescent, 4 junk, 1000 n_cells,
- 5.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 12 positive, 5 negative, 17 planktonic, 12 rods, 10 filaments, 17 coalescent, 12 big-droplet, 3 junk, 1000 n_cells,
- 6.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 10 negative, 8 planktonic, 2 clumped, 6 rods, 1 filaments, 12 coalescent, 6 big-droplet, 16 junk, 1000 n_cells,
- 0.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 positive, 1 negative, 5 planktonic, 3 clumped, 25 coalescent, 9 junk, 1000 n_cells,
- 0.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 6 positive, 6 planktonic, 4 coalescent, 53 big-droplet, 8 junk, 1000 n_cells,
- 1.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 3 positive, 3 planktonic, 17 coalescent, 3 big-droplet, 14 junk, 1000 n_cells,
- 1.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 11 positive, 11 planktonic, 4 rods, 1 filaments, 33 coalescent, 7 big-droplet, 11 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 12 positive, 1 negative, 12 planktonic, 3 clumped, 12 rods, 6 filaments, 2 coalescent, 1 big-droplet, 6 junk, 1000 n_cells,
- 2.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 12 positive, 1 negative, 13 planktonic, 2 clumped, 11 rods, 5 filaments, 22 coalescent, 7 big-droplet, 188 junk, 1000 n_cells,
-
Date: 2023-02-21
- 0.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 8 positive, 2 negative, 10 planktonic, 5 clumped, 7 rods, 31 coalescent, 21 junk, 1000 n_cells,
- 0.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 5 positive, 1 negative, 4 planktonic, 4 clumped, 13 coalescent, 9 big-droplet, 6 junk, 1000 n_cells,
- 1.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 1 positive, 3 negative, 2 planktonic, 6 coalescent, 1 big-droplet, 9 junk, 1000 n_cells,
- 1.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 positive, 2 negative, 5 planktonic, 2 clumped, 15 coalescent, 11 junk, 2 bad alignment, 1000 n_cells,
- 2.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 1 positive, 1 planktonic, 37 coalescent, 9 junk, 1 bad alignment, 1000 n_cells,
- 2.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 12 positive, 12 planktonic, 6 clumped, 9 rods, 2 filaments, 32 coalescent, 2 big-droplet, 23 junk, 1 bad alignment, 1000 n_cells,
-
Date: 2023-01-11
- 3.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 8 positive, 8 planktonic, 3 rods, 2 filaments, 54 coalescent, 7 big-droplet, 23 junk, 1000 n_cells,
- 3.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 11 positive, 11 planktonic, 11 rods, 2 filaments, 1 intermediate, 32 coalescent, 9 big-droplet, 3 empty, 174 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 28 positive, 28 planktonic, 25 rods, 18 filaments, 35 coalescent, 4 big-droplet, 41 junk, 1000 n_cells,
- 4.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 17 positive, 17 planktonic, 3 clumped, 14 rods, 15 filaments, 61 coalescent, 4 big-droplet, 4 empty, 22 junk, 1000 n_cells,
- 5.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 40 positive, 1 negative, 39 planktonic, 10 clumped, 36 rods, 38 filaments, 32 coalescent, 2 big-droplet, 19 junk, 1000 n_cells,
- 6.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 17 positive, 9 negative, 25 planktonic, 3 clumped, 17 rods, 21 filaments, 43 coalescent, 2 big-droplet, 31 junk, 1000 n_cells,
- 0.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 2 positive, 1 negative, 2 planktonic, 1 clumped, 26 coalescent, 7 big-droplet, 13 junk, 1000 n_cells,
- 0.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 6 positive, 6 planktonic, 1 rods, 45 coalescent, 9 big-droplet, 19 junk, 1000 n_cells,
- 1.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 5 positive, 5 planktonic, 1 rods, 57 coalescent, 2 big-droplet, 4 junk, 1000 n_cells,
- 1.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 8 positive, 8 planktonic, 27 coalescent, 1 empty, 18 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 7 positive, 7 planktonic, 63 coalescent, 2 big-droplet, 4 empty, 14 junk, 1000 n_cells,
- 2.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 6 positive, 6 planktonic, 1 clumped, 40 coalescent, 13 big-droplet, 12 junk, 1000 n_cells,
-
Date: 2022-11-22
- 0.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 8 positive, 8 planktonic, 6 clumped, 32 coalescent, 6 big-droplet, 22 empty, 9 junk, 1000 n_cells,
- 0.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 6 positive, 6 planktonic, 2 clumped, 52 coalescent, 2 big-droplet, 7 junk, 1000 n_cells,
- 1.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 positive, 4 planktonic, 26 coalescent, 11 big-droplet, 1 empty, 29 junk, 1000 n_cells,
- 1.5 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 positive, 4 planktonic, 1 rods, 1 filaments, 72 coalescent, 2 big-droplet, 2 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 10 positive, 1 negative, 10 planktonic, 10 rods, 2 filaments, 9 coalescent, 12 big-droplet, 9 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 9 negative, 7 planktonic, 3 rods, 41 coalescent, 2 big-droplet, 19 junk, 1000 n_cells,
-
Date: 2022-10-31
- 0.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 7 positive, 7 planktonic, 6 clumped, 24 coalescent, 4 big-droplet, 1 empty, 41 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 14 positive, 1 negative, 15 planktonic, 1 clumped, 13 rods, 5 filaments, 20 coalescent, 7 big-droplet, 23 junk, 1000 n_cells,
- 3.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 3 positive, 9 negative, 11 planktonic, 7 rods, 3 filaments, 8 coalescent, 14 big-droplet, 33 junk, 41 bad alignment, 1000 n_cells,
- 4.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 14 negative, 10 planktonic, 8 rods, 1 filaments, 6 coalescent, 6 big-droplet, 41 junk, 1000 n_cells,
- 5.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 6 negative, 4 planktonic, 5 rods, 16 coalescent, 14 big-droplet, 17 junk, 1000 n_cells,
- 6.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 12 negative, 8 planktonic, 1 clumped, 5 rods, 5 coalescent, 4 big-droplet, 15 junk, 1000 n_cells,
- 0.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 5 positive, 1 negative, 7 planktonic, 6 clumped, 2 intermediate, 33 coalescent, 14 big-droplet, 9 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 18 positive, 1 negative, 18 planktonic, 4 clumped, 19 rods, 23 coalescent, 25 big-droplet, 14 junk, 1000 n_cells,
- 3.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 3 positive, 3 negative, 5 planktonic, 1 clumped, 3 rods, 41 coalescent, 4 big-droplet, 3 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 1 positive, 8 negative, 3 planktonic, 5 rods, 40 coalescent, 5 big-droplet, 7 junk, 1000 n_cells,
- 5.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 negative, 2 planktonic, 69 coalescent, 13 big-droplet, 1 junk, 1000 n_cells,
- 6.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 negative, 2 planktonic, 1 rods, 16 coalescent, 16 big-droplet, 7 junk, 1000 n_cells,
-
Date: 2022-10-13
- 0.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 6 positive, 1 negative, 6 planktonic, 5 clumped, 22 coalescent, 29 big-droplet, 7 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 8 positive, 8 planktonic, 1 rods, 17 coalescent, 8 big-droplet, 3 junk, 1000 n_cells,
- 3.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 10 positive, 3 negative, 11 planktonic, 11 rods, 8 filaments, 2 coalescent, 17 big-droplet, 6 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 1 positive, 7 negative, 4 planktonic, 1 rods, 4 coalescent, 14 big-droplet, 5 junk, 1 bad alignment, 1000 n_cells,
- 5.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 1 positive, 6 negative, 6 planktonic, 1 clumped, 3 rods, 1 filaments, 8 coalescent, 33 big-droplet, 1 junk, 1000 n_cells,
- 6.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 3 negative, 1 rods, 51 coalescent, 2 big-droplet, 4 junk, 2 bad alignment, 1000 n_cells,
-
Date: 2022-10-12
- 0.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 4 positive, 4 planktonic, 2 clumped, 10 coalescent, 9 big-droplet, 13 empty, 4 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 6 negative, 5 planktonic, 67 coalescent, 37 big-droplet, 7 junk, 1000 n_cells,
- 5.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 4 negative, 4 planktonic, 20 coalescent, 23 big-droplet, 8 junk, 1000 n_cells,
- 6.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 5 negative, 3 planktonic, 20 coalescent, 11 big-droplet, 1000 n_cells,
- 7.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 4 negative, 3 planktonic, 10 coalescent, 2 big-droplet, 22 junk, 1000 n_cells,
- 32.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 5 negative, 2 planktonic, 22 coalescent, 21 big-droplet, 1 empty, 7 junk, 1000 n_cells,
-
Date: 2022-06-28
- 8.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 positive, 2 negative, 6 planktonic, 2 rods, 18 coalescent, 22 junk, 1000 n_cells,
- 9.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 7 positive, 3 negative, 10 planktonic, 9 rods, 2 filaments, 8 coalescent, 5 big-droplet, 16 junk, 1000 n_cells,
- 10.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 7 positive, 3 negative, 11 planktonic, 9 rods, 6 filaments, 10 coalescent, 6 big-droplet, 19 junk, 1000 n_cells,
- 12.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 positive, 7 negative, 10 planktonic, 6 rods, 2 filaments, 24 coalescent, 3 big-droplet, 30 junk, 1000 n_cells,
- 14.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 8 negative, 8 planktonic, 1 clumped, 5 rods, 3 filaments, 14 coalescent, 10 big-droplet, 18 junk, 1000 n_cells,
- 20.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 3 negative, 1 planktonic, 6 coalescent, 9 big-droplet, 19 junk, 1000 n_cells,
- 0.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 15 positive, 15 planktonic, 15 clumped, 8 coalescent, 1 big-droplet, 11 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 5 positive, 5 planktonic, 4 clumped, 2 coalescent, 6 big-droplet, 23 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 9 positive, 10 planktonic, 2 rods, 4 coalescent, 10 big-droplet, 20 junk, 1000 n_cells,
- 5.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 11 positive, 10 planktonic, 2 clumped, 10 coalescent, 18 big-droplet, 22 junk, 1000 n_cells,
- 6.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 positive, 3 negative, 6 planktonic, 1 clumped, 1 rods, 2 coalescent, 1 big-droplet, 9 junk, 1000 n_cells,
- 7.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 positive, 2 negative, 7 planktonic, 1 clumped, 1 rods, 16 coalescent, 8 big-droplet, 31 junk, 1000 n_cells,
-
Date: 2022-06-02
- 0.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 1 positive, 1 planktonic, 1 clumped, 10 coalescent, 5 big-droplet, 34 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 4 positive, 4 planktonic, 1 rods, 6 coalescent, 6 big-droplet, 14 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 8 positive, 9 planktonic, 1 clumped, 4 rods, 2 coalescent, 14 big-droplet, 8 junk, 1000 n_cells,
- 6.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 2 positive, 7 negative, 8 planktonic, 6 rods, 1 filaments, 4 coalescent, 8 big-droplet, 8 junk, 1000 n_cells,
- 8.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 5 negative, 4 planktonic, 2 rods, 1 filaments, 2 coalescent, 6 big-droplet, 1 junk, 1000 n_cells,
- 16.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 1 negative, 4 coalescent, 11 big-droplet, 2 empty, 3 junk, 1000 n_cells,
-
Date: 2022-05-24
- 0.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 5 positive, 5 planktonic, 3 clumped, 8 coalescent, 17 big-droplet, 5 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 2 positive, 2 planktonic, 55 coalescent, 6 big-droplet, 4 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 7 positive, 7 planktonic, 1 clumped, 4 rods, 4 filaments, 50 coalescent, 4 big-droplet, 3 empty, 9 junk, 1000 n_cells,
- 8.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 1 positive, 9 negative, 6 planktonic, 4 rods, 2 filaments, 6 coalescent, 23 big-droplet, 6 empty, 8 junk, 1000 n_cells,
- 12.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 3 positive, 13 negative, 15 planktonic, 3 clumped, 10 rods, 6 coalescent, 15 big-droplet, 15 junk, 1000 n_cells,
- 50.0 ug_mL --- droplets | chip Features: 5 negative, 5 planktonic, 30 coalescent, 16 big-droplet, 2 junk, 1000 n_cells,
Path: Chloramphenicol/20230313-ecoli-chp-2/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20230313-ecoli-chp-1/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20230221-ecoli-chp-1/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20230111-ecoli-chp-2/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20230111-ecoli-chp/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20221122-ecoli-chp/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20221031-ecoli-chp2/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20221031-ecoli-chp1/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20221013-ecoli-chp/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20221012-ecoli-chp/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20220628-MIC-e.coli-chp-LB-2/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20220628-MIC-e.coli-chp-LB-1/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20220602-MIC-e.coli-chp-LB/day2
Download Table.csv
Path: Chloramphenicol/20220524-MIC-e.coli-chp-LB/day2
Download Table.csv