Ciprofloxacin
-
Date: 2023-01-31
- 0.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 8 positive, 8 planktonic, 2 clumped, 60 coalescent, 10 big-droplet, 2 empty, 20 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 9 positive, 2 negative, 8 planktonic, 8 clumped, 44 coalescent, 14 junk, 1000 n_cells,
- 2.5 ng_mL --- droplets | chip Features: 8 positive, 2 negative, 7 planktonic, 8 clumped, 2 rods, 1 filaments, 52 coalescent, 4 junk, 1000 n_cells,
- 3.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 10 positive, 10 planktonic, 8 clumped, 2 rods, 2 filaments, 43 coalescent, 7 junk, 1000 n_cells,
- 3.5 ng_mL --- droplets | chip Features: 12 positive, 2 negative, 11 planktonic, 11 clumped, 3 rods, 3 filaments, 54 coalescent, 3 big-droplet, 19 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 10 positive, 6 negative, 12 planktonic, 10 clumped, 6 rods, 6 filaments, 29 coalescent, 3 big-droplet, 9 junk, 1000 n_cells,
- 4.5 ng_mL --- droplets | chip Features: 16 positive, 7 negative, 22 planktonic, 14 clumped, 3 rods, 15 filaments, 82 coalescent, 3 big-droplet, 7 junk, 1000 n_cells,
- 5.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 2 positive, 4 negative, 5 planktonic, 4 clumped, 2 filaments, 62 coalescent, 2 big-droplet, 24 junk, 1000 n_cells,
- 5.5 ng_mL --- droplets | chip Features: 5 positive, 5 negative, 9 planktonic, 7 clumped, 2 rods, 6 filaments, 50 coalescent, 1 big-droplet, 7 junk, 1000 n_cells,
- 6.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 1 positive, 2 negative, 3 planktonic, 2 clumped, 2 filaments, 45 coalescent, 3 big-droplet, 46 junk, 1000 n_cells,
- 8.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 1 positive, 8 negative, 4 planktonic, 1 clumped, 4 rods, 7 filaments, 58 coalescent, 7 big-droplet, 37 junk, 1000 n_cells,
- 16.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 16 negative, 5 planktonic, 2 clumped, 7 rods, 10 filaments, 50 coalescent, 19 junk, 1000 n_cells,
-
Date: 2022-05-31
- 0.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 5 positive, 5 planktonic, 4 clumped, 12 coalescent, 10 big-droplet, 54 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 10 positive, 1 negative, 9 planktonic, 6 clumped, 3 rods, 10 filaments, 12 coalescent, 2 big-droplet, 49 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 2 negative, 1 planktonic, 1 rods, 1 filaments, 2 coalescent, 9 big-droplet, 64 junk, 1000 n_cells,
- 8.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 4 coalescent, 10 big-droplet, 4 empty, 47 junk, 1000 n_cells,
- 16.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 3 negative, 1 rods, 8 coalescent, 4 big-droplet, 31 junk, 1000 n_cells,
- 32.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 8 negative, 3 planktonic, 5 rods, 6 coalescent, 12 big-droplet, 17 junk, 1000 n_cells,
- 0.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 5 positive, 2 negative, 5 planktonic, 5 clumped, 20 coalescent, 5 big-droplet, 64 junk, 1000 n_cells,
- 2.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 13 positive, 12 planktonic, 13 clumped, 3 rods, 11 filaments, 22 coalescent, 4 big-droplet, 38 junk, 1000 n_cells,
- 4.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 1 positive, 4 negative, 2 planktonic, 3 clumped, 2 rods, 5 filaments, 1 intermediate, 13 coalescent, 1 empty, 51 junk, 1000 n_cells,
- 8.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 3 negative, 1 rods, 12 coalescent, 29 big-droplet, 42 junk, 1000 n_cells,
- 16.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 2 negative, 9 coalescent, 18 junk, 1000 n_cells,
- 32.0 ng_mL --- droplets | chip Features: 2 negative, 46 junk, 1000 n_cells,
Path: Ciprofloxacin/20230131-ecoli-cipro-1/day2
Download Table.csv
Path: Ciprofloxacin/20230131-ecoli-cipro-2/day2
Download Table.csv
Path: Ciprofloxacin/20220531-MIC-e.coli-cipro/2ndexp/day2
Download Table.csv
Path: Ciprofloxacin/20220531-MIC-e.coli-cipro/1stexp/day2
Download Table.csv